Основные показатели:
| Наименование показателя | Норма по ТУ 20.13.21-001-04639704-2017 |
| Йодное число, г/кг | 43+-15 |
| Абсорбция дибутилфтолата, см3/100г | 101+-15 |
| рН водной суспензии | 5-10 |
| Массовая доля потерь при 1050С, % | 5 |
| Зольность, %, не более | 2 |
| Массовая доля остатка, % не более | |
| После просева через сито с сеткой: 0045 | 0,08 |
| После просева через сито с сеткой: 05 | 0,001 |
| После просева через сито с сеткой: 014 | 0,01 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 360+-45 |